最近10試合の結果
| 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 打数 | 安打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | COL | W,4-0 | 4 | 2 | .283 |
| May 17 | CLE | L,5-6 | 6 | 0 | .278 |
| May 16 | CLE | L,3-9 | 4 | 0 | .288 |
| May 15 | BOS | L,0-5 | 4 | 2 | .296 |
| May 14 | BOS | L,1-6 | 4 | 2 | .291 |
| May 13 | NYY | W,6-2 | 5 | 1 | .285 |
| May 12 | NYY | L,2-6 | 4 | 1 | .288 |
| May 11 | NYY | L,2-6 | 4 | 0 | .289 |
| May 9 | DET | W,2-1 | 3 | 1 | .298 |
| May 8 | DET | L,4-6 | 4 | 1 | .297 |
今月の成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 60 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.250 |
シーズン成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 166 | 47 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0.283 |
シーズン安打ペース
| 47本 | ![]() |
195本 |
MLB通算ランキング
| 順位 | 名前 | 通算安打数 |
|---|---|---|
| 156 | Bert Campaneris | 2249 |
| 157 | Edgar Martinez | 2247 |
| 158 | Ichiro Suzuki | 2244 |
| 159 | John Olerud | 2239 |
| 160 | Todd Helton | 2236 |
イチローだけ日米通算したランキング
| 順位 | 名前 | 通算安打数 |
|---|---|---|
| 3 | Hank Aaron | 3771 |
| 4 | Stan Musial | 3630 |
| 5 | Ichiro Suzuki | 3522 |
| 6 | Tris Speaker | 3514 |
| 7 | Cap Anson | 3435 |
